| Παγωτό Γρανίτα (1 ποτήρι) | 180-195 |
| Ππαγωτό Κρέμα σκέτη (μερίδα) | 240 |
| Παγωτό Παρφέ σκέτο (μερίδα) | 326 |
| Παγωτό Πραλίνα σκέτη (μερίδα). | 350 |
| Παγωτό Σικάγο γαρνιρισμένο (μερίδα) | 560 |
| Παγωτό Σοκολάτα σκέτη (μερίδα) | 299 |
| Παέλα -Σπεσιαλιτέ Ισπανίας- (μερίδα) | 650 |
| Παϊδάκια αρνίσια σχάρας (μερίδα ή 3-4) | 340 |
| Παλαμίδα ψητή (μερίδα) | 230 |
| Παντεσπάνι πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 170 |
| Παντζάρια ωμά. καρπός - φύλλα (1 κιλό ) | 190 |
| Παντζάρια ωμά, καρπός καθαρός (1 κιλό) | 430 |
| Παντζάρια σαλάτα (μερίδα) | 200 |
| Παξιμάδια απλά (1 μικρό) | 85 |
| Παξιμάδια γλυκάνισου (1 μικρό) | 95 |
| Παξιμάδια επτάζυμα (1 μεγάλο) | 150 |
| Παξιμάδια κριθαρένια (1) | 170 |
| Παξιμάδια πιτυρούχα (1 μεγάλο) | 160 |
| Παπάγια (1 κιλό) | 330 |
| Πάπια ψητή σκέτη (μερίδα) | 460 |
| Παπουτσάκια μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 588 |
| Παπουτσάκια μελιτζάνες χωρίς κιμά (μερ ) | 450 |
| Πάπρικα (1 κ. σούπας) | 50 |
| Παρμεζάνα (100 γρμ.) | 400 |
| Παρμεζάνα τριμμένη (1 κ. σούπας). | 48 |
| Πασατέμπος (100 γρμ.) | 556 |
| Πάστα-Φλώρα (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Πάστες απλές (1 κομμάτι) | 390 |
| Πάστες σύνθετες (1 κομμάτι) | 550 |
| Παστίτσιο (μερίδα) | 690 |
| Παστουρμάς (100 γρμ.) | 350 |
| Παστουρμάς (1 φέτα) | 44 |
| Πατάτες ωμές (1 κιλό ), | 617 |
| Πατάτες βραστές (1 μέτρια) | 100 |
| Πατάτες βραστές σαλάτα (μερίδα) | 196 |
| Πατάτες πουρέ (μερίδα) | 240 |
| Πατάτες τηγανιτές (οι 10) | 217 |
| Πατάτες τηγανιτές, ψιλοκομμένες (μερίδα 145 γρ.) | 470 |
| Πατάτες τσιπς (10 τσιπς μέτρια) | 110 |
| Πατάτες φούρνου (μερίδα) | 430 |
| Πατάτες ωγκρατέν (μέτριο κομμάτι) | 379 |
| Πατατο-κροκέτες απλές (1 μικρή) | 88 |
| Πατατοσαλότα με μαγιονέζα (3 κ. σούπας) | 180 |
| Πατσάς σούπα (1 πιάτο) | 450 |
| Πεπόνι (1 κιλό ) | 150 |
| Πεπόνι (μερίδα) | 75 |
| Πέρδικα κοκκινιστή (μερίδα) | 257 |
| Πέρδικα ψητή (μερίδα) | 206 |
| Πέστροφα βραστή σκέτη (μερίδα) | 130 |
| Πέστροφα ψητή (μερίδα) | 184 |
| Πηχτή (1 πηρουνιά) | 106 |
| Πετιμέζι (1 κ. σούπας).; | 80 |
| Πιλάφι. Δείτε ρύζι | |
| Πιπεριές ωμές γλυκές κόκκινες (1 κιλό ) | 248 |
| Πιπεριές ωμές γλυκιές πράσινες (1 κιλό ) | 183 |
| Πιπεριές ωμές γλυκές πράσινες (1 πιπεριά) | 8 |
| Πιπεριές ωμές καυτερές κόκκινες (1 κιλό) | 894 |
| Πιπεριές ωμές καυτερές πράσινες (1 κιλό ) | 273 |
| Πιπεριές γεμιστές με κιμά (1 μέτρια) | 226 |
| Πιπεριές γεμιστές με ρύζι (1 μέτρια) | 197 |
| Πιπεριές τηγανιτές (2 κομμάτια) | 130 |
| Πιροσκύ με κιμά (1 μεγάλο) | 350 |
| Πίτσα με τυρί (1 μεγάλο τρίγωνο) | 320 |
| Πίτσα σπέσιαλ (1 μεγάλο τρίγωνο) | 380 |
| Πίττα με σπανάκι (μέτριο κομμάτι) | 330 |
| Πίττα με τυρί (μέτριο κομμάτι) | 340 |
| Πιττάκια με μαρμελάδα (1 μικρό) | 180 |
| Ποπ-Κορν (1 φλυτζάνι) | 120 |
| Πόρριτζ (3 κ. σούπας) | 130 |
| Πορτοκαλάδα με ανθρακικό (μεγάλο ποτήρι) | 85 |
| Πορτοκάλι (1 κιλό ) | 358 |
| Πορτοκάλι (1 μέτριο) | 70 |
| Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας ζαχαρωμένος (μεγάλο ποτήρι) | 170 |
| Πορτοκάλι χυμός κονσέρβας συμπυκνωμένος χωρίς ζάχαρη (μεγάλο ποτήρι με 1 μέρος χυμό - 2 μέρη νερό) | 137 |
| Πορτοκάλι χυμός φυσικός (μικρό ποτήρι) | 85 |
| Ποτά Οινοπνευματώδη. Δείτε στις ονομασίες τους. | |
| Πουρές Πατάτας (μερίδα) | 240 |
| Πουρές σπανάκι (μερίδα) | 100 |
| Πουτίγγα (μέτριο κομμάτι) | 340 |
| Πράσα ωμά (1 κιλό ) 271 | 272 |
| Πράσα γιαχνί (μερίδα) | 170 |
| Πράσα με ρύζι (μερίδα) | 510 |
| Πρασόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 330 |
| Προβολόνε τυρί (100 γρμ.) | 416 |
| Προβολόνε τυρί (μερίδα) | 230 |
| Προφιτερόλ (1 μπωλ) | 490 |
| Πτι-Φουρ (1 κομμάτι) | 150 |