Μαγειρίτσα (μερίδα)
| 500 |
| Μαγιά σκόνη (1 φακελάκι 11 γρμ) | 34 |
| Μαγιά φούρνου (100 γρμ.) | 313 |
| Μαγιά φούρνου (1 κ. σούπας). | 24 |
| Μαγιονέζα εμπορίου (1 κ. σούπας) | 70 |
| Μαγιονέζα σπιτική (1 κ. σούπας) | 95 |
| Μαϊντανός ψιλοκομμένος (1 κ. σούπας) | 1 |
| Μακαρόνια. Δείτε στα ζυμαρικά | |
| Μανιτάρια ωμά φρέσκα (1 κιλό) | 276 |
| Μανιτάρια κονσέρβας (1 κιλό) | 170 |
| Μανιτάρια με κρέμα - γαρνιτούρα - (3 κουταλιές) | 160 |
| Μανιτάρια νερόβραστα (μερίδα) | 50 |
| Μανιτάρια στιφάδο (μερίδα) | 250 |
| Μανιτάρια τηγανιτά (1 φλ. τσαγιού) | 370 |
| Μανταρίνια (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 340 |
| Μανταρίνια (1 μέτριο) | 40 |
| Μανταρίνια χυμός κονσέρβας άγλυκος (1 μεγ. ποτ.) | 95 |
| Μανταρίνια χυμός κονσέρβας γλυκός (1 μεγ. ποτ.) | 116 |
| Μαντολάτο (μέτριο κομμάτι). | 250 |
| Μαργαρίνη (100 γρμ.) | 720 |
| Μαργαρίνη (1 κ. γλυκού) | 35 |
| Μαρέγγες σπιτικές (1 κομμάτι) | 35 |
| Μαρίδες τηγανιτές (μερίδα) | 330 |
| Μαρίδες ωμές (1 κιλό) | 980 |
| Μαρμελάδα (1 κ. γλυκού) | 50 |
| Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 106 |
| Μαρούλι (φρέσκο ωμό. 4 μικρά φύλλα) | 5 |
| Μορουλοσαλάτα (μερίδα) | 124 |
| Μαυρομάτικα γιαχνί (μερίδα) | 530 |
| Μαυρομάτικα νερόβραστα (μερίδα) | 330 |
| Μαυρομάτικα σαλάτα (μερίδα) | 490 |
| Μέλι (100 γρμ.) | 320 |
| Μέλι (1 κ. κομπόστας) | 64 |
| Μελιτζάνες Ιμάμ-Μπαϊλντί (μερίδα) | 296 |
| Μελιτζάνες Μουσακάς (μερίδα) | 700 |
| Μελιτζάνες Παπουτσάκια χωρίς κιμά (μερίδα) | 450 |
| Μελιτζάνες με κιμά (μερίδα) | 589 |
| Μελιτζάνες τηγανιτές (μερίδα) | 380 |
| Μελιτζανοσαλατα (1 κ. σούπας) | 98 |
| Μελομακάρονα (1 κομμάτι) | 140 |
| Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ). | 466 |
| Μήλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) με τα φλούδια | 536 |
| Μήλα (1 μέτριο) | 133 |
| Μήλα (1 φιρίκι) | 60 |
| Μήλα γλυκό κουταλιού (1 φιρίκι) | 197 |
| Μήλα κομπόστα (1 κ. σούπας). | 120 |
| Μήλα κομπόστα (1 μήλο) | 180 |
| Μήλα χυμός (1 μεγάλο ποτήρι) | 120 |
| Μήλα ψητά (1 μέτριο) | 200 |
| Μηλόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Μοσχάρι βραστό (μερίδα) | 230 |
| Μοσχάρι γλώσσα βραστή (1 πηρουνιά) | 40 |
| Μοσχάρι κιμάς φρέσκος ωμός (1 κιλό) | 2900 |
| Μοσχάρι κιμάς μαγειρεμένος (3 κ. σούπας) | 250 |
| Μοσχάρι κιμάς Ρολό (2 φέτες λεπτές) | 280 |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με πατάτες (μερίδα) | 650 |
| Μοσχάρι κοκκινιστό με ζυμαρικά (μερίδα) | 697 |
| Μοσχάρι Μπριτζόλα ψητή άπαχη (μερίδα) | 255 |
| Μοσχάρι Σνίτσελ με πατάτες τηγανιτές (μερίδα) | 520 |
| Μοσχάρι Σνίτσελ με πουρέ (μερίδα) | 550 |
| Μοσχάρι Συκώτι τηγανιτό (μερίδα) | 400 |
| Μοσχάρι Συκώτι ψητό (μερίδα) | 200 |
| Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας (μερίδα) | 228 |
| Μοσχάρι Φιλέτο σχάρας με πατάτες (μερίδα) | 417 |
| Μοσχάρι φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 610 |
| Μούρα (1 κιλό) | 504 |
| Μούρα τάρτα (μέτριο κομμάτι) | 326 |
| Μουρταδέλα( 100 γρμ,) | 450 |
| Μουρταδέλα (2 φέτες} | 226 |
| Μους Σοκολάτα (1 μπωλ) | 450 |
| Μουσακάς (μεριδα) | 650 |
| Μούσλι(100γρμ.) | 390 |
| Μούσμουλα (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ). | 370 |
| Μούσμουλα (1 κομμάτι) | 7 |
| Μουστάρδα (1 κ. γλυκού) | 10 |
| Μουστοκούλουρο (1 κουλούρι) | 130 |
| Μουσταλευριά (1 μπωλ) | 480 |
| Μπακλαβάς (1 κομμάτι) | 397 |
| Μπακαλιάρος βαστός η ψητός χωρίς λάδι (μερίδα) 149 | 150 |
| Μπακαλιάρος κροκέτες (1 μικρή) | 180 |
| Μπακαλιάρος πλακί (μερίδα). | 280 |
| Μπακαλιάρος σούπα (1 πιάτο) | 157 |
| Μπακαλιάρος τηγανιτός (μεγάλο κομμάτι) | 380 |
| Μπακαλιάρος τηγανιτός (1 κ. σούπας σκορδαλιά) | 476 |
| Μπάμιες λαδερές (μερίδα) | 400 |
| Μπαμπάς, γλυκό (1 κομμάτι) | 350 |
| Μπανάνα (1 κιλό ), | 590 |
| Μπανάνα (1 μεγάλη) | 120 |
| Μπανάνα με γάλα- Μιλκ Σέικ (μεγάλο ποτήρι) | 180 |
| Μπανάνα χυμός (μικρό ποτήρι) | 120 |
| Μπαρμπούνια ψητά (μερίδα) | 146 |
| Μπαρμπούνια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
| Μπατόν-Σαλέ (1 κομμάτι) | 50 |
| Μπεζέδες με σοκολάτα (1) | 140 |
| Μπέϊκιν- Πάουντερ (1 κ. γλυκού) | 8 |
| Μπέικον αλατισμένο (100 γρμ.) | 740 |
| Μπέικον καπνιστό (100 γρμ.) | 700 |
| Μπέικον τηγανιτό (3 φέτες) | 330 |
| Μπιζέλια ξερά νερόβραστα (1 κιλό ζυγισμένα άβραστα) | 3400 |
| Μπιζέλια ξερά γιαχνί (μερίδα) | 423 |
| Μπιζέλια ξερά σαλάτα (μερίδα) | 402 |
| Μπιζέλια ξερά σούπα (μερίδα) | 430 |
| Μπισκότα απλά (1 κομμάτι) | 45 |
| Μπισκότα με αμύγδαλα (1 κομμάτι) | 105 |
| Μπισκότα με σταφίδες (1 κομμάτι) | 60 |
| Μπισκότα σοκολάτας (1 μονό) | 65 |
| Μπισκότα σοκολάτας (1 διπλό) | 150 |
| Μπισκότα - cookies - σοκολάτας με φυστίκια (1) | 100 |
| Μπίτερ Λέμον (1μπουκάλι) | 130 |
| Μπιφτέκια ατμού χωρίς ψωμί (1 μεγάλο) | 292 |
| Μπιφτέκια πάνε τηγανιτά (1 μεγάλο) | 460 |
| Μπιφτέκια σχάρας με γαλέτα (1 μεγάλο) | 333 |
| Μπληγούρι (1 κιλό) | 3300 |
| Μπληγούρι Ταμπούλι - Κυπριακή Σαλάτα - (μερίδα) 340 | 340 |
| Μπουγάτσα (1 κομμάτι) | 330 |
| Μπουρεκάκια με κιμά (1 μικρό) | 170 |
| Μπουρεκάκια με τυρί (1 μικρό) | 160 |
| Μπράντυ (1 δόση) | 100 |
| Μπριάμ με κολοκυθάκια (μερίδα) | 258 |
| Μπριζόλες. Δείτε στις ονομασίες των κρεάτων | |
| Μπριός σκέτο (μεγάλο) | 210 |
| Μπριός με ζαμπόν (μεγάλο) | 460 |
| Μπριός με φουά-γκρα (μικρό) | 240 |
| Μπρόκολο (ωμό, 1 κιλό) | 199 |
| Μπρόκολο βραστό σαλάτα (μερίδα) | 212 |
| Μπρόκολο βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 56 |
| Μπρόκολο ωγκρατέν (μερίδα) | 260 |
| Μπύρα μαύρη (το μπουκάλι) | 427 |
| Μπύρα μαύρη (μεγάλο ποτήρι) | 170 |
| Μπύρα ξανθή (το μπουκάλι) | |
| Μπύρα ξανθή (μεγάλο ποτήρι) | 120 |
| Μυαλά βραστά λαδολέμονο (μερίδα) | 210 |
| Μυαλά πάνε (μερίδα) | 266 |
| Μύδια τηγανιτά (1 πηρουνιά) | 77 |
| Μύδια ωμά (4 μύδια) | 30 |
| Μυζήθρα άπαχη-ανάλατη(100 γρμ.) | 100 |
| Μυζήθρα παχειά (100γρμ,). | 330 |