| Καβούρια αμαγείρευτα (100 γρμ- ψαχνό) | 93 |
| Καβούρια κοκτέιλ (1 μπωλ) | 290 |
| Καβούρια σούπα (1 πιάτο) | 220 |
| Καβούρια ψητά (1 κιλό) | 446 |
| Καβούρια ψητά λαδολέμονο (1 κιλό) | 1950 |
| Κακαβιά (1 πιάτο) | 350 |
| Κακάο ρόφημα (2 κ. γλυκού κακάο - 2 ζάχαρη) | 187 |
| Κακάο σκόνη (100 γρμ.) | 350 |
| Καλαμαράκια κονσέρβας (100 γρμ.) | 57 |
| Καλαμαράκια με ρύζι (μερίδα) | 390 |
| Καλαμαράκια τηγανιτά (μερίδα) | 300 |
| Κολαμποκάλευρο(1 κιλό) | 3490-3620 |
| Καλαμποκάλευρο (1 φλ. τσαγιού) | 489 |
| Καλαμποκάλευρο (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 |
| Καλαμποκέλαιο (1 κιλό) | 8830 |
| Καλαμποκέλαιο (1 φλ τσαγιού) | 1988 |
| Καλαμποκέλαιο (1 κ. σούπας) | 155 |
| Καλαμπόκι κονσέρβας (480 γρμ ) | 396 |
| Καλαμπόκι καρπός σκέτος ωμός (1 κιλό) | 3480 |
| Καλαμπόκι βραστό ή ψητό (1 κομμάτι) | 280 |
| Καναπέ διάφορα (1 μικρό) | 80 |
| Κανελλόνια με κιμά γκρατινέ (2 μεγάλα) | 850 |
| Κάνταλ τυρί (100 γρμ) | 400 |
| Κάνταλ τυρί (μερίδα) | 220 |
| Καραβίδες νερόβραστες (1 κιλό ψαχνό) | 720 |
| Καραβίδες ψητές (1 μεγάλη) | 75 |
| Καραμέλα απλή (1) | 75 |
| Καραμέλα για το βήχα μαλακιά (1 μικρή) | 10 |
| Καραμέλα μέντας (1 μικρή) | 10 |
| Καραμέλα με σοκολάτα (5 πολύ μικρές) | 100 |
| Καραμέλα πραλίνα (1) | 110 |
| Κάρδαμος σαλάτα (μερίδα) | 120 |
| Καρμπονάρα Σπαγγέτι (μερίδα) | 840 |
| Καρότα ωμά (1 κιλό ) | 330 |
| Καρότα σαλάτα ωμά με 1 κ. σούπας λαδολέμονο | 176 |
| Καρότα χυμός (μικρό ποτήρι) | 45 |
| Καρότα ωμά (1 μέτριο) | 10 |
| Καρπούζι (1 κιλό ) | 120 |
| Καρπούζι (μερίδα) | 80-90 |
| Καρύδα ινδική (100 γρμ.) | 360 |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 647 |
| Καρύδια ξεφλουδισμένα (5 κομμάτια) | 100 |
| Καρυδόπιττα με καρύδα (1 κομμάτι) | 350 |
| Κορυδόπιττο με καρύδια (1 κομμάτι) | 400 |
| Κασέρι τυρί (100 γρμ ) | 390 |
| Κασέρι τυρί (μερίδα) | 215 |
| Κάσιους (100 γμ. ψύχα) | 600 |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (1 κιλό) | 2500 |
| Κάστανα βραστά ή ψητά (2 μεγάλα) | 100 |
| Καταϊφι (1 κομμάτι) | 380 |
| Καφές Αμερικάνικος ή Γαλλικός σκέτος | Ο |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη | 20 |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. σούπας γάλα | 40 |
| Καφές με 1 κ. γλυκού ζάχαρη και 1 κ. γλυκού κρέμα σε σκόνη | 38 |
| Καφές Ελληνικός γλυκός (1 κ. γλυκού ζάχαρη) | 20 |
| Καφές Ελληνικός μέτριος (1/2 κ. γλυκού ζάχαρη) | 10 |
| Καφές Ελληνικός σκέτος | Ο |
| Καφές Ιρλανδέζικος (Αϊρις-κόφη) | 140 |
| Κέικ απλό (μέτριο κομμάτι) | 250 |
| Κέικ πολύ αφράτο (μέτριο κομμάτι) | 220 |
| Κέικ με σοκολάτα (μέτριο κομμάτι) | 296 |
| Κέικ σοκολάτας με γκλάσο σοκολάτα (1 κομμάτι) | 477 |
| Κέικ με σταφίδες και φρουί-γλασσέ (μέτριο κομάτι) | 320 |
| Κέικ φρούτων (μέτριο κομμάτι) | 270 |
| Κεράσια (1 κιλό ) | 630 |
| Κεράσια (τα 25) | 65 |
| Κεράσια γλυκό κουταλιού (1 κουτάλι) | 100 |
| Κεράσια κομπόστα (3 κουταλιές) | 120 |
| Κεράσια τάρτα με κρέμα (μέτριο κομμάτι) | 370 |
| Κέτσαπ (1 κουτ. σούπας) | 35 |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (100 γρμ.) | 396 |
| Κεφαλογραβιέρα τυρί (μερίδα) | 219 |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (100 γρμ.) | 396 |
| Κεφαλοπαρμεζάνα τυρί (μερίδα) | 219 |
| Κέφαλος ψάρι βραστό (μερίδα) | 208 |
| Κεφαλοτύρι (100 γρμ.) | 400 |
| Κεφαλοτύρι (μερίδα) | 200 |
| Κεφτέδες (2 κανονικοί) | 210 |
| Κιμάς. Δείτε στην ονομασία του κρέατος | |
| Κόκα-κόλα (μεγάλο ποτήρι) | 100 |
| Κοκκωβιός, ψάρι τηγανιτό με βούτυρο (μερίδα) | 400 |
| Κοκορέτσι (μερίδα) | 310 |
| Κολιός ψάρι ψητό (μερίδα ή 1/2 ψάρι μεγάλο) | 250 |
| Κολιός ψάρι φούρνου με ντομάτα (μερίδα) | 380 |
| Κολοκύθα γλυκεία ωμή (1 κιλό ) | 356 |
| Κολοκυθάκια νερόβραστα (1 κιλό ) | 167 |
| Κολοκυθάκια βραστά σαλάτα (μερίδα) | 140 |
| Κολοκυθάκια γεμιστά αυγολέμονο (μερίδα) | 350 |
| Κολοκυθάκια με πατάτες φούρνου (μερίδα) | 258 |
| Κολοκυθάκια τηγανιτά (μερίδα) | 250 |
| Κολοκυθόπιττα (μερίδα) | 280 |
| Κολοκυθόσπορος (100 γρμ.) | 550 |
| Κομπόστες. Δείτε στην ονομασία του φρούτου | |
| Κονιάκ (1 δόση) | 100 |
| Κονσομέ (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 40 |
| Κορν-Μπηφ μετρίου πάχους (100 γρμ.) | 230 |
| Κορν-Φλάουρ (1 κ γλυκού) | 17 |
| Κορν-Φλέικς (1 φλ. τσαγιού) | 100 |
| Κορόμηλα (φρέσκα. 1 κιλό ) | 300 |
| Κορόμηλα φρέσκα (3 μετρία) | 40 |
| Κορόμηλα κομπόστα (3 κομμάτια) | 120 |
| Κότα βραστή σκέτη (μερίδα) | 210 |
| Κότα βραστή σκέτη χωρίς πέτσα (μερίδα) | 170 |
| Κότα λεμονάτη με πατάτες (μερίδα) | 480 |
| Κότα κοκκινιστή με μπάμιες (μερίδα) | 460 |
| Κότα κοκκινιστή με χυλοπίτες (μερίδα) | 530 |
| Κότα πάνε με πατάτες (μερίδα) | 510 |
| Κότα ψητή σούβλας (μερίδα) | 230 |
| Κοτολέτες (μερίδα) | 640 |
| Κοτόζουμο (1 φλυτζάνι τσαγιού) | 150 |
| Κοτόσουπα με ρύζι αυγολέμονο (1 πιάτο) | 210 |
| Κουάκερ ωμό (100γρμ.) | 380 |
| Κουάκερ κρέμα (1 μπωλ) | 200 |
| Κουκιά (φρέσκα ωμά. 1 κιλό ) | 358 |
| Κουκιά φρέσκα λαδερά (μερίδα) | 390 |
| Κουκιά φρέσκα με αγκινάρες (μερίδα) | 370 |
| Κουκιά ξερά ωμά (1 κιλό) | 3386 |
| Κουκιά ξερά νερόβραστα (μερίδα) | 326 |
| Κουκιά ξερά βραστά σαλάτα (μερίδα) | 380 |
| Κουκιά ξερά γιαχνί (μερίδα) | 420 |
| Κουκουνάρι καθαρισμένο (100 γρμ ) | 600-635 |
| Κουλούρια απλά (1) | 65 |
| Κουλούρια κανέλας (1 μικρό) | 70 |
| Κουλούρια με σουσάμι (1 μικρό) | 90 |
| Κουλούρια σμυρνέικα (1 μικρό) | 85 |
| Κουνέλι κοκκινιστό (μερίδα) | 400 |
| Κουνουπίδι (φρέσκο ωμό. 1 κιλό ) | 108 |
| Κουνουπίδι σαλάτα με 1 κ. σούπας λάδι (μερίδα) | 186 |
| Κουνουπίδι βραστό χωρίς λάδι (μερίδα) | 30 |
| Κουνουπίδι γιαχνί (μερίδα) | 190 |
| Κουνουπίδι τηγανιτό (μερίδα) | 280 |
| Κουραμπιέδες (1 κομμάτι) | 110 |
| Κουσκούς με διάφορα κρέατα, όσπρια, λαχανικά (μερίδα) | 1000 |
| Κράκερς (1 μεγάλο τετράγωνο) | 55 |
| Κράκερς αλμυρά (1 μικρό) | 35 |
| Κρασί άσπρο αρετσίνωτο (1 κιλό) | 600-700 |
| Κρασί άσπρο (1 ποτήρι) | 59 |
| Κρασί Βουργουνδίας (1 ποτήρι) | 95 |
| Κρασί γλυκό (1 ποτήρι) | 130-160 |
| Κρασί κόκκινο ξηρό (1 ποτήρι) | 70-90 |
| Κρασί Μαυροδάφνη (1 ποτήρι) | 140 |
| Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 κιλό) | 630-770 |
| Κρασί Ρετσίνα 9-11 βαθμών (1 ποτήρι) | 60-80 |
| Κρεατόπιττα (μέτριο κομμάτι) | 360 |
| Κρέμα Καραμελέ (1 φαρμάκι) | 270 |
| Κρέμα βανίλιας (1 μπωλ) | 200 |
| Κρέμα Γάλακτος Μαγειρικής, μισή κρέμα - μισή γάλα (195 γρμ.) | 263 |
| Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 10% λίπος (195 γρμ.) | 605 |
| Κρέμα γάλακτος Μαγειρικής 25% λίπος (195 γρμ.) | 688 |
| Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ (100 γρμ.) | 660 |
| Κρέμα γάλακτος με ζάχαρη-Σαντιγύ - 1 κ. σούπας) | 120 |
| Κρέμα σκόνη, για καφέ (1 κ. γλυκού) | 18 |
| Κρέμα σοκολάτας (1 μπωλ) | 290 |
| Κρεμμύδια ξερά (1 κιλό) | 400 |
| Κρεμμύδια ξερά (1 μέτριο) | 32 |
| Κρεμμυδάκια φρέσκα {1 κιλό) | 158 |
| Κρεμμυδάκια φρέσκα (6 μικρά) | 25 |
| Κρεπ-Συζέτ με Γκραν Μαρνιέ (1 κρέπα) | 230 |
| Κρέπες με μαρμελάδα (1 κρέπα) | 257 |
| Κρέπες με μήλα και καρύδια (1 κρέπα) | 300 |
| Κρέπες με παγωτό (1 κρέπα) | 320 |
| Κρέπες με σάλτσα σοκολάτα (1 κρέπα) | 270 |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 κιλό) | 3400-3480 |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 φλ. τσαγιού) | 477 |
| Κριθάλευρο κοσκινισμένο (1 κ. σούπας) | 51 |
| Κριθάρι ολόκληρο (1 κιλό) | 3490 |
| Κριθαράκι. Δείτε στα Ζυμαρικά | |
| Κροκέτες πατάτας απλές (1 μικρή) | 88 |
| Κροκέτες τυριού (1 μικρή) | 218 |
| Κροκέτες ψαριού (1 μικρή) | 180 |
| Κρουασάν (1 κομμάτι) | 310 |
| Κυδώνι γλυκό κουταλιού (1 κ. γλυκού) | 75 |
| Κυδώνι φούρνου (1 κανονικό) | 180 |
| Κυπρίνος (φρέσκος, 1 κιλό ) | 345 |