| Αβοκάντος (φρέσκο ωμό-1 κιλό ) | 1253 |
| Αβοκάντος (1 μέτριο) | 315 |
| Αγγούρι (1 μέτριο 353 γρμ. περίπου) | 36 |
| Αγγούρι πίκλα (1) | 15 |
| Αγγούρι-Τζατζίκι (1 κ. σούπας) | 75 |
| Αγγουροντοματοσαλατα (μερίδα) | 153 |
| Αγκινάρες (φρέσκες ωμές-1 κιλό ) | 189 |
| Αγκινάρες αλά Πολιτα (μερίδα) | 350 |
| Αγκινάρες αυγολέμονο (μερίδα) | 386 |
| Αγκινάρες κατεψυγμένες καθαρισμένες (1 κιλό) | 400 |
| Αγκινάρες με αρακά (μερίδα) | 380 |
| Αγκινάρες με κουκιά (μερίδα) | 370 |
| Αγκινάρες με κρέας αυγολέμονο (μερίδα) | 730 |
| Αγκινάρες νερόβραστες (1 μέτρια) | 67 |
| Αγκινάρες ωγκρατέν με μανιτάρια-τυρί-ζαμπόν (1 μέτριο κομμάτι) | 550 |
| Αγριογούρουνο με ελιές (μερίδα) | 450 |
| Αγριογούρουνο σαλμί (μερίδα) | 430 |
| Ακτινίδιο (1 κιλό) | 350 |
| Ακτινίδια (1 ακτινίδιο 125 γρ.) | 44 |
| Αλάτι (1 κ. σούπας) | 15 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κιλό) | 3490-3620 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 φλ τσαγιού) | 490 |
| Αλεύρι Καλαμποκιού (1 κ. σούπας κοφτή) | 53 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κιλό) | 3400-3480 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 φλ τσαγιού) | 477 |
| Αλεύρι Κριθαρένιο (1 κ σούπας κοφτή) | 51 |
| Αλεύρι Σικάλεως (1 κιλό) | 3190-3270 |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 φλ. τσαγιού) | 448 |
| Αλεύρι Σικάλεως μαύρο (1 κ σούπας κοφτή) | 48 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κιλό) | 3480-4210 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 φλ. τσαγιού) | 488 |
| Αλεύρι Σόγιας (1 κ. σούπας κοφτή) | 57 |
| Αλεύρι Σταριού (1 κιλό) | 3380-3580 |
| Αλεύρι Σταριού (1 φλ. τσαγιού) | 475 |
| Αλεύρι Σταριού (1 κ. σούπας κοφτή) | 52 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κιλό) | 3330 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 φλ. τσαγιού) | 463 |
| Αλεύρι Σταριού πιτυρούχο (1 κ. σούπας κοφτή) | 49 |
| Αλλαντικά - Δείτε στις ονομασίες τους | |
| Αμπελοφάσουλα (ωμά-1 κιλό ) | 403 |
| Αμπελοφάσουλα γιαχνί (μερίδα) | 380 |
| Αμπελοφάσουλα νερόβραστα (μερίδα) | 85 |
| Αμπελοφάσουλα σαλάτα (μερίδα) | 310 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (100 γρμ.) | 500 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (τα 10) | 126 |
| Αμύγδαλα ξεφλουδισμένα (μισό φλυτζάνι) | 650 |
| Αμύγδαλα πραλινέ (τα 10) | 187 |
| Αμυγδαλωτά ζαχαροπλαστείου (1) | 140 |
| Αμυγδαλωτά νησιώτικα (1) | 130 |
| Ανανάς φρέσκος (1 μέτρια φέτα) | 20 |
| Ανανάς κονσέρβα (2 φέτες με σιρόπι) | 166 |
| Ανανάς χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 130 |
| Ανβότυρο(100γρμ.) | 370 |
| Ανθότυρο (μερίδα) | 240 |
| Αντίδια (φρέσκα ωμά-1 κιλό ) | 150 |
| Αντίδια βραστό σαλάτα (μερίδα) | 160 |
| Αντσούγια στο λάδι (4 μικρές) | 80 |
| Αντσούγια σωληνάριο (1 κουταλάκι) | 50 |
| Αρακάς (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 320 |
| Αρακάς σωτέ (μερίδα) | 280 |
| Αρακάς κατεψυγμένος ωμός (1 κιλό) | 730 |
| Αρακάς κονσέρβα 500 γρμ. | 427 |
| Αρακάς λαδερός (μερίδα) | 450 |
| Αρακάς με αγκινάρες (μερίδα) | 380 |
| Αρακάς φρέσκος νερόβραστος (1 φλ. τσαγιού) | 118 |
| Αραρούτ σκόνη (1 κ. γλυκού) | 15 |
| Αρνί Ατζέμ Πιλάφι (μερίδα) | 790 |
| Αρνί Γιουβέτσι με σπαγγέτι (μερίδα) | 820 |
| Αρνί Γλώσσα βραστή (μερίδα) | 150 |
| Αρνί Κιμάς ωμός (1 κιλό) | 2230 |
| Αρνί με αντίδια (μερίδα) | 710 |
| Αρνί με αρακά (μερίδα) | 736 |
| Αρνί με κολοκυθάκια (μερίδα) | 687 |
| Αρνί Μπριζόλες πάνε (μερίδα) | 640 |
| Αρνί Παϊδάκια σχάρας (μερίδα ή 3-4 τεμάχια) | 340 |
| Αρνί Παιδάκια τηγανιτά (μερίδα) | 560 |
| Αρνί σούβλας μπούτι (μερίδα) | 320 |
| Αρνί σούβλας στήθος (μερίδα) | 386 |
| Αρνί Συκωταριά λαδορίγανη (μερίδα) | 390 |
| Αρνί Συκωταριά-Μαγειρίτσα-(μερίδα) | 500 |
| Αρνί Συκωταριά τηγανιτή (μερίδα) | 450 |
| Αρνί Τας-Κεμπάπ (μερίδα) | 580 |
| Αρνί φούρνου (μερίδα) | 550 |
| Αρνί φούρνου με πατάτες (μερίδα) | 718 |
| Αρνί Φρικασέ (μερίδα) | 660 |
| Αστακός (φρέσκος ωμός-1 κιλό ) | 237 |
| Αστακός βραστός (μερίδα) | 120 |
| Αστακός κοκίγ (1 όστρακο μεγάλο) | 310 |
| Αστακός κονσέρβα (100 γρμ ) | 92 |
| Αστακός με κρέμα (1 μπωλ) | 300 |
| Αστακός ψητός (μισός μετρίου μεγέθους) | 100 |
| Αυγό (ασπράδι ωμό) | 16 |
| Αυγά (κρόκος ωμός) | 64 |
| Αυγά βραστά, ή ποσέ. ή ωμά (1 αυγό) | 80 |
| Αυγά ασπράδι σκόνη (100 γρμ) | 373 |
| Αυγά κρόκος σκόνη (100 γρμ) | 666 |
| Αυγά ολόκληρα σκόνη (100 γρμ) | 593 |
| Αυγά με μαγιονέζα (1 αυγό) | 177 |
| Αυγά με μπέικον (1 αυγό-2 φέτες μπέικον) | 250 |
| Αυγά με ντομάτες-Καγιανάς-(3 κ σούπας) 150 | 150 |
| Αυγά ομελέτα (2 αυγά) | 250 |
| Αυγά ομελέτα με μανιτάρια (2 αυγά) | 280 |
| Αυγά ομελέτα με πατάτες (μερίδα) | 450 |
| Αυγά ομελέτα με τυρί (2 αυγά) | 430 |
| Αυγά τηγανιτά (1 αυγό) | 150 |
| Αυγοτάραχο (100 γρμ.) | 280 |
| Αφρόγαλο Δείτε Κρέμα Γάλακτος | |
| Αχλάδι (φρέσκο-1 κιλό ) | 557 |
| Αχλάδι (1 μέτριο) | 75 |
| Αχλάδι γλυκό με σαντιγύ (1) | 220 |
| Αχλάδι κομπόστα (1 μέτριο) | 150 |
| Αχλάδι τάρτα (1 μέτριο κομμάτι) | 350 |
| Αχλάδι χυμός κονσέρβας (μεγάλο ποτήρι) | 150 |
| Αχλαδόμηλο μαρμελάδα (100 γρμ ) | 277 |